北京市地铁站经纬度数据.xlsxVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

lineID name stationID 可换乘线路 lat lng stopSeq

9901 四惠东 9901001 八通线 39.908484 116.515367 1

9901 四惠 9901002 八通线 39.908789 116.495463 2

9901 大望路 9901003 14号线 39116.475794 3

9901 国贸 9901004 10号线 39.908506 116.4601 4

9901 永安里 9901005 39116.45046 5

9901 建国门 9901006 2号线 39116.4352424 6

9901 东单 9901007 5号线 39.908283 116.418076 7

9901 王府井 9901008 39.90811 116.41142 8

9901 天安门东 9901009 39.907791 116.401565 9

9901 天安门西 9901010 39.90748 116.391666 10

9901 西单 9901011 4号线 39.9073245 116.3769353 11

9901 复兴门 9901012 2号线 39116.3571631 12

9901 南礼士路 9901013 39.907254 116.352627 13

9901 木樨地 9901014 39.907471 116.337475 14

9901 军事博物馆 9901015 9号线 39.907692 116.321864 15

9901 公主坟 9901016 10号线 39.907497 116.310096 16

9901 万寿路 9901017 39.907475 116.295134 17

9901 五棵松 9901018 39.907494 116.274048 18

9901 玉泉路 9901019 39.907466 116.253036 19

9901 八宝山 9901020 39.907437 116.235718 20

9901 八角游乐园 9901021 39.907401 116.212686 21

9901 古城 9901022 39.907436 116.190598 22

9901 苹果园 9901023 39.926154 116.1776546 23

9902 积水潭 9902001 39.948709 116.372726 1

9902 鼓楼大家 9902002 8号线 39.948976 116.393599 2

9902 安定门 9902003 39.949184 116.408265 3

9902 雍和宫 9902004 5号线 39.948423 116.416588 4

9902 东直门 9902005 39.941401 116.433763 5

9902 东四十条 9902006 39.933661 116.434216 6

9902 朝阳门 9902007 6号线 39.924608 116.433809 7

9902 建国门 9902008 1号线 39116.4352424 8

9902 北京站 9902009 39.905074 116.427139 9

9902 崇文门 9902010 5号线 39.900343 116.418579 10

9902 前门 9902011 39.900132 116.397957 11

9902 和平门 9902012 39.900081 116.384195 12

9902 宣武门 9902013 4号线 39.8997255 116.3743353 13

9902 长椿街 9902014 39.899451 116.363384 14

9902 复兴门 9902015 1号线 39116.3571631 15

9902 阜成门 9902016 39116.3562324 16

9902 车公庄 9902017 6号线 39.932752 116.355887 17

9902 西直门 9902018 4号线/13号线 39116.3554137 18

9902 积水潭 9902019 39.948709 116.372726 19

9904 安和桥北 9904001 40.012316 116.27006 1

9904 北宫门 9904002 40.002316 116.277583 2

9904 西苑 9904003 39.998389 116.29071 3

文档评论(0)

13775574775184 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档