- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
【文档】1950--2049年金星大距表
日期 时间 与太阳角距 大距类型
1950年04月11日 09:29 46°20′47″ 西大距
1951年06月25日 16:07 45°25′02″ 东大距
1951年11月14日 08:07 46°38′33″ 西大距
1953年01月31日 14:55 46°54′35″ 东大距
1953年06月22日 10:38 45°46′01″ 西大距
1954年09月06日 06:11 46°14′22″ 东大距
1955年01月25日 15:06 46°56′36″ 西大距
1956年04月12日 18:44 45°47′35″ 东大距
1956年08月31日 18:43 45°54′44″ 西大距
1957年11月18日 06:35 47°14′14″ 东大距
1958年04月08日 23:02 46°22′26″ 西大距
1959年06月23日 07:49 45°24′39″ 东大距
1959年11月12日 00:01 46°37′09″ 西大距
1961年01月29日 06:52 46°56′42″ 东大距
1961年06月20日 02:27 45°46′26″ 西大距
1962年09月03日 19:14 46°11′51″ 东大距
1963年01月23日 03:33 46°56′54″ 西大距
1964年04月10日 09:10 45°49′38″ 东大距
1964年08月29日 10:03 45°53′42″ 西大距
1965年11月15日 20:12 47°13′13″ 东大距
1966年04月06日 13:17 46°24′02″ 西大距
1967年06月21日 00:05 45°24′17″ 东大距
1967年11月09日 15:16 46°35′34″ 西大距
1969年01月26日 22:18 46°58′31″ 东大距
1969年06月17日 17:06 45°46′57″ 西大距
1970年09月01日 07:37 46°09′25″ 东大距
1971年01月20日 16:23 46°57′19″ 西大距
1972年04月08日 00:07 45°51′37″ 东大距
1972年08月27日 02:15 45°52′41″ 西大距
1973年11月13日 10:43 47°12′04″ 东大距
1974年04月04日 03:48 46°25′46″ 西大距
1975年06月18日 16:07 45°23′52″ 东大距
1975年11月07日 05:45 46°33′57″ 西大距
1977年01月24日 12:42 47°00′17″ 东大距
1977年06月15日 07:22 45°47′45″ 西大距
1978年08月29日 19:53 46°07′02″ 东大距
1979年01月18日 06:19 46°57′34″ 西大距
1980年04月05日 15:44 45°53′47″ 东大距
1980年08月24日 19:04 45°51′50″ 西大距
1981年11月11日 01:54 47°10′52″ 东大距
1982年04月01日 17:49 46°27′10″ 西大距
1983年06月16日 07:14 45°23′33″ 东大距
1983年11月04日 19:22 46°32′29″ 西大距
1985年01月22日 02:29 47°02′12″ 东大距
1985年06月12日 21:55 45°48′24″ 西大距
1986年08月27日 08:51 46°04′43″ 东大距
1987年01月15日 20:58 46°57′45″ 西大距
1988年04月03日 08:17 45°56′04″ 东大距
1988年08月22日 11:45 45°50′44″ 西大距
1989年11月08日 16:49 47°09′19″ 东大距
1990年03月30日 06:40 46°28′40″ 西大距
1991年06月13日 21:50 45°23′25″ 东大距
1991年11月02日 09:07 46°30′56″ 西大距
1993年01月19日 16:06 47°03′49″ 东大距
1993年06月10日 12:53 45°49′19″ 西大距
1994年08月24日 22:51 46°02′32″ 东大距
1995年01月13日 11:55 46°57′49″ 西大距
1996年04月01日 00:46 45°58′03″ 东大距
1996年08月20日 03:27 45°49′48″ 西大距
1997年11月06日 06
文档评论(0)