- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
四、对外贸易
四、對外貿易 必威体育精装版更新日期:2017年3月7日
根據財政部 2016 年 2 月海關進出口貿易統計,出口 226.6 億美元,較上年同月增 27.7%,
累計 1 至 2 月出口 464.0 億美元,較上年同期增 16.2%。2 月進口 193.0 億美元,較上年同月
增 42.1%;累計 1 至 2 月進口 395.5 億美元,較上年同期增 22.7%。出入超部份,累計 1 至 2
月出超 68.6 億美元,較上年同期減 8.5 億美元。
臺 灣 進 出 口 貿 易
Foreign Trade Values
出口金額
(百萬美元)
Amount
(Mil. US$)
年增率
Annual Rate
of Change
(%)
進口金額
(百萬美元)
Amount
(Mil. US$)
年增率
Annual Rate
of Change
(%)
貿易收支
(百萬美元)
Trade Balance
金額
(百萬美元)
Amount
(Mil. US$)
年增率
Annual Rate
of Change
(%)
2001 126,612 - 109,588 - 17,024 135,714 -11.54
2002 135,774 7.24 115,116 5.04 20,658 150,952 11.23
2003 151,345 11.47 130,249 13.15 21,096 170,028 12.64
2004 183,643 21.34 171,554 31.71 12,089 215,087 26.50
2005 199,761 8.78 185,438 8.09 14,323 256,393 19.20
2006 225,904 13.09 206,442 11.33 19,462 299,313 16.74
2007 248,792 10.13 223,115 8.08 25,677 345,814 15.54
2008 258,051 3.72 244,467 9.57 13,584 351,723 1.71
2009 205,663 -20.30 177,598 -27.35 28,065 322,440 -8.33
2010 278,008 35.18 256,274 44.30 21,734 406,720 26.14
2011 312,923 12.56 288,062 12.40 24,861 436,125 7.23
2012 306,409 -2.08 277,324 -3.73 29,085 441,007 1.12
2013 311,428 1.64 278,010 0.25 33,418 442,929 0.44
2014 320,092 2.78 281,850 1.38 38,242 472,814 6.75
2015 285,344 -10.86 237,219 -15.84 48,125 451,814 -4.44
2016 280,321 -1.76 230,568 -2.80 49,753 444,536 -1.61
2015 5 26,024 -4.25 20,733 -5.78 5,291 35,793 -5.85
6 23,385 -14.82 21,452 -16.24 1,933 36,582 -5.76
7 23,833 -12.69 20,544 -17.69 3,289 36,287 -4.96
8 24,412 -14.60 20,836 -15.13 3,576 35,026 -8.33
9 22,979 -14.67 18,054 -22.91 4,925 41,345 -4.54
10 24,450 -10.67 18,715 -18.79 5,736 42,548 -5.26
11 22,605 -17.16 20,458 -11.45 2,147 40,755 -6.33
12 22,549 -13.79 18,402 -14.93 4,147 38,805 -12.26
2016 1 22,187 -12.96 18,647 -11.66 3,540 34,186 -12.43
2 17,752 -11.99 13,583 -13.40 4,169 27,669 -7.43
3 22,717 -11.41 18,186 -17.10 4,532 36,625 -4.69
4 22,230 -6.60 17,439 -9.62 4,791 33,159 -11.15
5 23,539 -9.55 20,025 -3.42 3,514 33,729 -5.77
6 22,860 -2.24 19,295 -10.0
文档评论(0)