- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
科龙营销分公司业务流程图
K/3ERP系统科龙营销公司
业务流程指导说明书
(营销分公司)
编制:科龙K/3项目组
日期:2001.06.05
目 录
TOC \o 1-5 \h \z 1 科龙营销分公司业务流程图 PAGEREF _Toc522936326 \h 5
1.1 采购业务流程 PAGEREF _Toc522936327 \h 6
1.1.1 采购业务流程 PAGEREF _Toc522936328 \h 7
1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc522936329 \h 7
1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 PAGEREF _Toc522936330 \h 9
1.1.2 采购退货业务 PAGEREF _Toc522936331 \h 10
1.1.2.1 采购退货审核流程 PAGEREF _Toc522936332 \h 10
1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 PAGEREF _Toc522936333 \h 10
1.1.2.1.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 PAGEREF _Toc522936334 \h 11
1.1.2.2 采购退货(总部未开发票)处理业务 PAGEREF _Toc522936335 \h 12
1.1.2.2.1 采购退货(总部未开发票发票)业务流程图 PAGEREF _Toc522936336 \h 12
1.1.2.2.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 PAGEREF _Toc522936337 \h 14
1.1.2.3 采购退货(退发票方式)业务 PAGEREF _Toc522936338 \h 15
1.1.2.3.1 采购退货(退发票方式)业务流程图 PAGEREF _Toc522936339 \h 15
1.1.2.3.2 采购退货(退发票方式)业务流程描述 PAGEREF _Toc522936340 \h 17
1.1.2.4 采购退货(折让证明方式)处理业务 PAGEREF _Toc522936341 \h 18
1.1.2.4.1 采购退货(折让证明方式)处理业务流程图 PAGEREF _Toc522936342 \h 18
1.1.2.4.2 采购退货(折让证明方式)业务流程描述 PAGEREF _Toc522936343 \h 20
1.1.3 采购暂估业务处理 PAGEREF _Toc522936344 \h 21
1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 PAGEREF _Toc522936345 \h 21
1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 PAGEREF _Toc522936346 \h 21
1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 PAGEREF _Toc522936347 \h 22
1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 PAGEREF _Toc522936348 \h 23
1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 PAGEREF _Toc522936349 \h 23
1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 PAGEREF _Toc522936350 \h 24
1.2 销售业务 PAGEREF _Toc522936351 \h 25
1.2.1 销售业务流程 PAGEREF _Toc522936352 \h 26
1.2.1.1 正常商品销售业务流程 PAGEREF _Toc522936353 \h 26
1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 PAGEREF _Toc522936354 \h 26
1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 PAGEREF _Toc522936355 \h 28
1.2.1.2 委托代销业务 PAGEREF _Toc522936356 \h 29
1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 PAGEREF _Toc522936357 \h 29
1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 PAGEREF _Toc522936358 \h 31
1.2.1.3 自营店销售业务 PAGEREF _Toc522936359 \h 32
1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 PAGEREF _Toc522936360 \h 32
1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 PAGEREF _Toc522936361 \h 34
1.2.1.4 售后直销业务 PAGEREF _Toc522936362 \h 35
1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 PAGEREF _Toc522936363 \h 35
1.2.1.4.2 售后直销业务流
文档评论(0)