安徽省2023年普通高校招生本科第一批院校投档分数及名次(理工).xlsx

安徽省2023年普通高校招生本科第一批院校投档分数及名次(理工).xlsx

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

安徽省2023年普通高校招生本科第一批院校投档分数及名次(理工)

院校代号 院校名称 投档人数 投档最低分 投档最低分排名

1023 北方工业大学 33 563 33704

1023 北方工业大学(中外合作办学) 3 532 55528

1029 北京大学 23 690 59

1030 北京大学医学部 26 677 324

1031 北京第二外国语学院 6 553 40633

1036 北京工商大学 45 558 37009

1038 北京工业大学 12 605 13860

1038 北京工业大学(中外合作办学) 11 594 18145

1040 北京航空航天大学 113 658 1619

1040 北京航空航天大学(中外合作办学) 5 641 4007

1041 北京化工大学 106 601 15295

1041 北京化工大学(中外合作办学) 15 573 28101

1042 北京建筑大学 18 553 40256

1043 北京交通大学 113 624 7944

1043 北京交通大学(中外合作办学) 10 599 16031

1044 北京交通大学(威海校区)(中外合作办学) 26 587 21272

1049 北京科技大学 119 624 7920

1052 北京理工大学 59 660 1491

1052 北京理工大学(理科试验班) 36 647 2961

1055 北京林业大学 71 569 30809

1060 北京师范大学 20 630 6386

1061 北京师范大学(珠海校区) 8 633 5750

1062 北京师范大学-香潜浸会大学联合国际学院 43 531 56328

1064 北京体育大学 19 551 41812

1064 北京体育大学(中外合作办学) 1 495 88064

1065 北京外国语大学 10 613 11185

1067 北京物资学院 18 522 63441

1067 北京物资学院(中外合作办学) 2 511 73024

1068 北京协和医学院 10 568 31229

1069 北京信息科技大学 39 570 29845

1071 北京印刷学院 26 515 69367

1072 北京邮电大学 111 639 4298

1073 北京邮电大学(宏福校区)(中外合作办学海南校区》) 7 609 12512

1073 北京邮电大学(宏福校区)(中外合作办学 30 619 9342

1074 北京语言大学 20 551 41817

1076 北京中医药大学 39 589 20515

1088 长安大学 176 589 20393

1088 长安大学(中外合作办学) 30 570 30144

1100 长春理工大学 46 542 47557

1100 长春理工大学(电子科学与技术、测控技术与仪器) 8 517 67557

1100 长春理工大学(中外合作办学) 22 535 53231

1106 长江大学 106 519 65902

1114 长沙理工大学 91 570 29875

1127 常州大学 76 553 40185

1127 常州大学(中外合作办学) 2 557 37679

1142 成都理工大学 54 554 39476

1142 成都理工大学(宜宾校区) 30 571 29339

1148 成都信息工程大学 91 566 32231

1152 成都中医药大学 37 543 47216

1163 重庆大学 169 627 7155

1163 重庆大学(中外合作办学) 5 624 7853

1171 重庆工商大学 34 513 71085

1181 重庆交通大学 66 554 39860

1181 重庆交通大学(中外合作办学) 6 540 48923

1184 重庆理工大学 38 570 30154

1192 重庆师范大学 31 531 56191

1197 重庆医科大学 33 553 40194

1197 重庆医科大学(中外合作办学) 3 601 15321

1201 重庆邮电大学 90 579 24908

1201 重庆邮电大学(软件工程) 15 581 24359

1201 重庆邮电大学(中外合作办学) 28 570 30279

1211 大连大学 23 507 76387

1216 大连海事大学 91 587 21258

1216 大连海事大学(中外合作办学) 13 568 31356

1219 大连交通大学 100 532 55311

1221 大连理工大学 159 634 554

1221 大连理工大学(中外合作办学) 25 608 12859

1222 大连理工大学(盘锦校区) 35 607 13112

1222 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作

您可能关注的文档

文档评论(0)

各类教育资料交流 + 关注
实名认证
内容提供者

本人从教二十余年积累的各类备课、授课、论文素材

1亿VIP精品文档

相关文档