很好用的融资租赁测算表(可编辑版).xlsxVIP

很好用的融资租赁测算表(可编辑版).xlsx

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

融资租赁业务收益测算表 单位:元(人民币)

项目名称 租赁方式 合同编号

项目参数

租赁融资额 100,000,000.00 租赁物价格 100,000,000.00 相关费用支付 0.00 相关税收支付 0.00 后付先付代码 0

租赁利率 5.9500% 租赁期限(年) 12 年付租次数 4 租金支付方式 后付 后付 0

期末残值 0.00 残值计入本金 否 贴现率 0.0000% 保证金存款利率 0.0000% 先付 1

保证金率 0.0000% 保证金 0.00 手续费率 2.0000% 手续费 2,000,000.00 残值计入本金代码 是

供应商折扣率 0.0000% 供应商折扣额 0.00 管理费率 0.0000% 管理费 0 否

收益测算

每期租金 2,929,667.61 租金总额 140,624,045.28 收回本金 100,000,000.00 收回利息 40,624,045.39 净融资额现值 98,000,000.00

净现值NPV 42,624,045.39 现值收益率 43.4939% 年化现值收益率 3.6245% 项目IRR(年付分次不计复利) 6.3298% 项目IRR(年付分次计算复利) 6.4817%

现金流量

日期 租赁相关流入 利息 收回本金 尚未收回本金 其他现金流入 其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流

起租日 2,000,000.00 0 100,000,000.00 0 100,000,000.00 2,000,000.00 100,000,000.00 (98,000,000.00)

第1期 2,929,667.61 1,487,500.00 1,442,167.61 98,557,832.39 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第2期 2,929,667.61 1,466,047.76 1,463,619.86 97,094,212.53 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第3期 2,929,667.61 1,444,276.41 1,485,391.20 95,608,821.33 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第4期 2,929,667.61 1,422,181.22 1,507,486.39 94,101,334.94 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第5期 2,929,667.61 1,399,757.36 1,529,910.26 92,571,424.68 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第6期 2,929,667.61 1,376,999.94 1,552,667.67 91,018,757.01 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第7期 2,929,667.61 1,353,904.01 1,575,763.60 89,442,993.41 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第8期 2,929,667.61 1,330,464.53 1,599,203.09 87,843,790.32 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第9期 2,929,667.61 1,306,676.38 1,622,991.23 86,220,799.09 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第10期 2,929,667.61 1,282,534.39 1,647,133.23 84,573,665.87 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第11期 2,929,667.61 1,258,033.28 1,671,634.33 82,902,031.54 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第12期 2,929,667.61 1,233,167.72 1,696,499.89 81,205,531.64 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第13期 2,929,667.61 1,207,932.28 1,721,735.33 79,483,796.31 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667

文档评论(0)

clevercatty + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档